| Wymiary (L × W × H) | 1000x525x920 (mm) |
| Maksymalna prędkość do przodu | 8 km/h (5 km/h) |
| Max gradient jazdy | 10 ° |
| Maksymalny zasięg jazdy | 15-25 km (9,5-15,5 mili) |
| Pojemność wagowa | 136 kg (300 funtów) |
| Zawiesiny | / |
| Rozmiary opon | 7 „x2,5” (przedni) 8 „x3” (tył) |
| Układ hamulca | Hamulec elektromagnetyczny |
| Baterie | Lit 24 V/20ah |
| Rumak | DC24V2A AC100-240V |
| Czas ładowania | 8-10H |
| Silnik | 24 V/270 W (Tajwan) |
| Kontroler silnika | 24 V/50A (PG) |
| Najcięższa część | 36,3 kg (80 funtów) |


![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-7.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-7.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-7.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/5-4.jpg)









