| Wymiary (L × W × H) | 1110 (l) x525W) x920 (h) mm |
| Maksymalna prędkość do przodu | 8 km/h (5MI/h) |
| Max gradient jazdy | 10 ° |
| Maksymalny zasięg jazdy | 15-25 km (9,5-15,5 mili) |
| Pojemność wagowa | 136 kg (300 funtów) |
| Zawiesiny | Tył |
| Rozmiary opon | 8 „x2,5” (przedni) 9 „x3” (tył) |
| Układ hamulca | Hamulec elektromagnetyczny |
| Baterie | Ołowiany kwas 12V12AH /20AH*2PCS |
| Rumak | DC24V2A AC100-240V |
| Czas ładowania | 6-8H |
| Silnik | 24 V/300 W. |
| Kontroler silnika | 24 V/50A (dynamiczny) |
| Obciążenie pojemnika Ilość | 80pcs/20gp; 200pcs/40hq |


![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-8.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-8.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-8.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/1000l_2.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/1000lred-1.jpg)









