| Wymiary (L × W × H) | 1460 (L) × 730 (W) × 1320 (h) mm | |
| Maksymalna prędkość do przodu | 15 km/h ((9,3MI/h) | |
| Max gradient jazdy | 12 ° | |
| Maksymalny zasięg jazdy | 80 km (50 mil) | |
| Pojemność wagowa | 225 kg (500 funtów) | |
| Zawiesiny | Przód i tył | |
| Rozmiary opon | 13 „x5” (przód) 14 „x6” (tył) | |
| Typ opony i Wheelhub | Opona pneumatyczna i aluminiowy | |
| Układ hamulca | Hamulec elektromagnetyczny | |
| Baterie | Ołowiany kwas 12v80ah*2pcs | |
| Rumak | DC24V5A AC115-230V | |
| Czas ładowania | 8-10H | |
| Silnik | 24 V/1000 W. | |
| Kontroler silnika | 24 V/160A (dynamiczny) | |
| Obciążenie pojemnika Ilość | 18pcs/20 gp; 40pcs/40hq | |


![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['tytuł']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









